Sedán |
Coupé |
El compartimento de pasajeros era rígido, protegido por partes deformables al frente y atrás. Además el volante y el tablero venían acolchados para proteger a los pasajeros en caso de impacto y además: cinturones de seguridad retráctiles.Este modelo fue diseñado “de adentro hacia afuera”, lo que era revolucionario en ese momento.
A nivel estético se buscaba estar más a la moda, conservando el frontal clásico de la marca.La mayor parte del diseño fue realizada entre 1957 y 1958 y en este periodo las aletas de cola constituyen la tendencia en el mercado, inspirados en la moda estadounidenses.El contraste con la generación anterior y sus formas redondas del 220 fue impactante.
A nivel mecánico el motor es muy semejante al de la generación anterior: se trata de un 6 cilindros en línea de 2,195cc y 95 HP con un carburador simple.
La velocidad máxima era cercana a los 160 km/h
Los primeros prototipos fueron ensamblados a mano en enero de 1958 y probados en detalle 3 millones de kilómetro.
Interior |
Modelo | Año | Código de Chasis | Motor | Cilindrada | Potencia | Nº de Coches Construidos |
[cc] | [PS] / [kW] | |||||
220 Sedan | 8/59–8/65 | 111.010 | M180.940 / R 6 | 2195 | 95 / 70 | 69691 |
220 S Sedán | 8/59–8/65 | 111.012 | M180.941 / R 6 | 2195 | 105/110 // 77/81 | 161119 |
220 SE Sedan | 8/59–8/65 | 111.014 | M127.982 / R 6 | 2195 | 120 / 88 | 66086 |
220 SE Coupé | 2/61–10/65 | 111.021 | M127.984 / R 6 | 2195 | 120 / 88 | 14173 |
220 SE Cabriolet | 9/61–10/65 | 111.023 | M127.984 / R 6 | 2195 | 120 / 88 | 2729 |
230 S Sedan | 7/65–1/68 | 111.010 | M180.947 / 951 / R 6 | 2295 | 120 / 88 | 41107 |
250 SE Coupé | 9/65–12/67 | 111.021 | M129.980 / 981 / R 6 | 2496 | 150 / 110 | 5259 |
250 SE Cabriolet | 9/65–12/67 | 111.023 | M129.980 / 984 / R 6 | 2496 | 150 / 110 | 954 |
280 SE Coupé | 11/67–5/71 | 111.024 | M130.980 / 984 / R 6 | 2778 | 160 / 118 | 3797 |
280 SE Cabriolet | 11/67–5/71 | 111.025 | M130.980 / 984 / R 6 | 2778 | 160 / 118 | 1390 |
280 SE 3.5 Coupé | 11/69–7/71 | 111.026 | M116.980 / 990 / V 8 | 3499 | 200 / 147 | 3270 |
280 SE 3.5 Cabriolet | 11/69–7/71 | 111.027 | M116.980 / 990 / V 8 | 3499 | 200 / 147 | 1232 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario